| Ćwiczenia | Dzień 0 |
| Pull Ups | ND |
| Vertical Lead | 2,39 m |
| Vertical Lead (Skok) | 2,76 m |
| Push Ups | 16 |
| Toe Touch | 0 cm |
| Wall Squad | 01:18 min. |
| Biceps Curls | ND |
| In & Outs | 79 |
Już po Fit Teście widać, że trochę się zmieniło. Mogę podsumować to tak, mój pierwszy fit test:
- Vertical Lead (wersja ze skokiem) - teraz 2,76 m, podczas pierwszego podejście parę miesięcy temu 2,54 m. To się nazywa progess, wkrótce będę malował sufity skacząc...
- Push Ups - teraz 16, wcześniej tylko 4
- Wall Squad - teraz 01:18 min, wcześniej 00:58 min
Przypominam, przebrnąłem tylko przez 60 dni P90X, następnie miałem aż 65 dni przerwy!!!
| Wymairy | |
| Część ciała | Dzień 0 |
| Waga | 90,5 kg |
| Klatka piersiowa | 105 cm |
| Talia | 98 cm |
| Biodra | 101 cm |
| Prawe udo | 61,5 cm |
| Lewe udo | 61,5 cm |
| Prawe udo | 61,5 cm |
| Prawa ramię | 33 cm |
| Lewe ramię | 33 cm |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz